返回首頁 | 網站地圖 | RSS訂閱

內容詳細

KDF離心風機

規格 流量(m3/h) 全壓(Pa) 電機功率(Kw) 噪音db(A) 整機重(Kg)
2.5S-6 1000-2000 180-200 0.25 58-62 16
2.5S-4 2000-2500 210-220 0.37 62-66 17
2.5M-6 1800-2250 200-220 0.25 59-63 16
2.5M-4 2500-3000 270-350 0.45 63-67 18
2.5L-6 2300-2800 220-250 0.37 60-64 18
2.5L-4 3500-4000 350-420 0.55 64-68 23
2.8S-6 2000-2500 160-230 0.37 60-63 24
2.8S-4 3600-4000 310-380 0.45 63-67 25
2.8M-6 2500-3000 220-270 0.45 60-64 26
2.8M-4 3800-4200 380-420 0.55 64-68 26
2.8L-6 3000-3500 270-320 0.55 64-68 26
2.8L-4 4000-4500 410-450 0.75 65-69 30
3M-6 2600-3300 300-300 0.55 61-64 29
3M-4 3600-4500 580-680 1.1 63-66 31
3.5S-6 3000-3750 360-380 0.75 63-66 33
3.5S-4 4000-4500 580-630 1.5 68-70 52
3.5M-6 3700-4300 380-430 0.75 65-68 48
3.5M-4 5000-6000 780-840 1.8 70-72 56
3.5L-6 4000-5000 420-450 1.1 65-68 58



上一個 : DF離心風機    下一個 : 除塵器專用風機

相關信息

相關產品

欧美性猛交XXXX免费看,黑人巨茎大战欧美白妇,作爱性视频无码,亚洲激情乱伦视频